
固体粉末树脂:
型号 | 外观 | 流动度 @125℃ (mm) | 六次含 量 ( % ) | 聚合速度 @150℃ (sec) | 游离酚(%) | 细度%(200目通过率) | 用途及特点 |
TC-6000 | 白色 至浅 黄色 粉末 | 18-30 | 8.5-9.5 | 60-90 | 1.0-2.0 | ≥98 | 强度高、耐热性好,稳定性好 |
TC-6100 | 30-50 | 8.5-9.5 | 60-80 | ≤1.5 | ≥98 | 通用性、细度分布集中,稳定性好的特点 |
TC-6200 | 25-40 | 9.0-10.0 | 50-85 | 2.0-4.0 | ≥98 | 增韧改性,适用于客车、火车闸瓦 |
TC-6300 | 40-60 | 8.5-9.5 | 70-90 | ≤1.5 | ≥98 | 增强改性,强度高,适合生产高档摩擦材料 |
TC-6400 | 33-53 | 7.5-8.5 | 60-90 | 1.0-3.0 | ≥98 | 增韧改性,适合生产高档摩擦材料 |
包装: 一般用20Kg阀口袋,或25Kg 牛皮纸袋内衬塑料袋
储存:粉状酚醛树脂应当储存在干燥、通风且阴凉处(20℃以下),要避免阳光直射,并远离热源。储存期为 6个月(20℃以下)